Vorstand
Funktion | Name | |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Björn Eich | |
2. Vorsitzender | Klaus Schwarz | |
Kassenwart | Niklas Baun |
Trainerteam
Name | Gruppen / Aufgabenbereiche | |
---|---|---|
Anna Baun | Trainerin Schwimmen | |
Berndt Klaiber | Trainer Volleyball | |
Björn Eich | Trainer Schwimmen | |
Charlotte Rapp | Trainerin Schwimmen | |
David Schuler | Trainer Schwimmen | |
Hannah Schwarz | Trainerin Schwimmen | |
Manuel Schulz | Trainer Schwimmen | |
Renate Widmann | Trainerin Gymnastik für Mitglieder | |
Stephanie Höppner | Trainerin Schwimmen | |
Theresa Sohst | Trainerin Aquatic Fitness | |
Martina Höschele | Trainerin Schwimmen | |
Enno Derhardt | Trainer Schwimmen | |
Cathrin Klein | Trainerin Schwimmen | |
Simone Schuler-Schmidt | Trainerin Schwimmen | |
Kirsten Seyffer | Trainerin Schwimmen |
Ausschuss
Funktion | Name | |
---|---|---|
Technische Leitung | Stephanie Höppner Thomas Höppner | |
Pressewart | Torsten Blümel | |
Schriftführerin | Simone Schuler-Schmidt | |
Veranstaltungen und Digitalisierung | Denis Beck | |
Wirtschaftsführerin | Amt ist vakant | |
Mastersvertreter | Daniel Schaffer | |
Jugendsprecher | Fabian Baun Manuel Schulz |
Weitere Funktionäre
Funktion | Name | |
---|---|---|
Kampfrichterobmann SG Glems | Klaus Schwarz | |
Homepage | Denis Beck, Torsten Blümel | |
Archiv | Björn Eich | |
Datenschutzbeauftragter | Dietrich Beckenbauer |