Vorstand
| Funktion | Name | |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Björn Eich | |
| 2. Vorsitzender | Klaus Schwarz | |
| Kassenwart | Denis Beck |
Trainerteam
| Name | Gruppen / Aufgabenbereiche | |
|---|---|---|
| Antonia Beckenbauer | Trainerin Schwimmen | |
| Berndt Klaiber | Trainer Volleyball | |
| Björn Eich | Trainer Schwimmen | |
| Clara Merkle | Trainerin Schwimmen | |
| Hannah Schwarz | Trainerin Schwimmen | |
| Katja Gieseke | Trainerin Schwimmen | |
| Martina Höschele | Trainerin Schwimmen | |
| Renate Widmann | Trainerin Gymnastik für Mitglieder | |
| Simone Schuler-Schmidt | Trainerin Schwimmen | |
| Stephanie Höppner | Trainerin Schwimmen | |
| Theresa Sohst | Trainerin Aquatic Fitness | |
| Vera Hoyer | Trainerin Schwimmen | |
| Ecrin Güner | Trainerin Schwimmen | |
| Nicolas Böpple | Trainer Schwimmen | |
| Lukas Croitor | Trainer Schwimmen | |
| Julian Gühring | Trainer Schwimmen | |
| Christian Förster | Trainer Schwimmen | |
| Henri Heller | Trainer Schwimmen | |
| Mia Peng | Trainerin Schwimmen | |
| David Seyffer | Trainer Schwimmen |
Ausschuss
| Funktion | Name | |
|---|---|---|
| Technische Leitung | Katja Gieseke | |
| Pressewart | Torsten Blümel | |
| Schriftführerin | Simone Schuler-Schmidt | |
| Veranstaltungen und Digitalisierung | Denis Beck | |
| Wirtschaftsführerin | Martina Höschele | |
| Mastersvertreter | Daniel Schaffer | |
| Jugendsprecher | Clara Merkle Magdalena Schwarz |
Weitere Funktionäre
| Funktion | Name | |
|---|---|---|
| Schutzbeauftragte | Antje Giel | |
| Schutzbeauftragter | Michael Klein | |
| Kampfrichterobmann SG Glems | Klaus Schwarz | |
| Homepage | Denis Beck Torsten Blümel | Mail |
| Archiv | Björn Eich | |
| Datenschutzbeauftragter | Dietrich Beckenbauer |
